LEON — Вторая Лига. Дивизион А «Серебро»
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | 13 | 35 | |
| 2 | Родина-2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 17 | 13 | 32 |
| 3 | Металлург | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 20 | 27 |
| 4 | Челябинск | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 16 | 26 |
| 5 | Текстильщик | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 18 | 25 |
| 6 | Авангард | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 19 | 25 |
| 7 | Форте | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 27 | 24 |
| 8 | Амкар-Пермь | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 17 | 24 |
| 9 | Чертаново | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 18 | 22 |
| 10 | Салют | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 46 | 5 |










