LEON — Вторая Лига А. «Золото»
| Поз. | Клуб | И | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уфа | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 9 | 33 |
| 2 | Чайка | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 17 | 31 |
| 3 | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 | 13 | 27 | |
| 4 | Челябинск | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 19 | 25 |
| 5 | Ротор | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 20 | 25 |
| 6 | Велес | 18 | 7 | 4 | 7 | 15 | 16 | 25 |
| 7 | Краснодар-2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 24 | 21 |
| 8 | Родина-2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 23 | 20 |
| 9 | Муром | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 27 | 20 |
| 10 | Металлург | 18 | 3 | 5 | 10 | 9 | 28 | 14 |










